g. | Pn.-pt. | Sb. | Nd. i św. | |||||
04 | 37G | |||||||
05 | 07G | 22G | 37Z | 22G | 52K | 30G | ||
06 | 02G | 27G | 40Z | 55G | 22G | 45G | 25G | |
07 | 10 | 25 | 40Z | 55G | 15D | 45G | 20K | |
08 | 10 | 25D | 40G | 55G | 13G | 43 | 00D | 40G |
09 | 10 | 25D | 40G | 55G | 13G | 43 | 20 | |
10 | 10 | 25 | 40G | 55 | 13D | 42 | 00D | 40G |
11 | 10G | 25 | 40G | 55 | 12G | 42 | 20G | |
12 | 10G | 25D | 40G | 54 | 12G | 42 | 00D | 40G |
13 | 09G | 24G | 39D | 54 | 12D | 42G | 20K | |
14 | 09G | 24 | 39Z | 54 | 12G | 42 | 00D | 40G |
15 | 09G | 24 | 39Z | 54 | 12D | 42 | 20G | |
16 | 09G | 25D | 40G | 55 | 12G | 44G | 00D | 40G |
17 | 10Z | 29D | 49G | 14D | 44G | 20G | ||
18 | 10K | 32G | 52 | 23G | 45G | 00D | 25G | |
19 | 13 | 32G | 52 | 15D | 45G | 20G | ||
20 | 22D | 52G | 15D | 45G | 00D | 40G | ||
21 | 22G | 52K | 24G | 52K | 20G | |||
22 | 22G | 22G | 00K | 23G |
Legenda:
D- kurs do Działki Zalesie
G- kurs do Os. Gładyszewo
K- kurs do Kamienna/ Pętla
Z- kurs do Zawady
Rozkład ważny od: 2024-12-01